غزل بوليستر عالي الصلابة FDY | |||
اكتب | المثابرة (gpd) | استطالة | وزن الجسم ٪ |
50D / 18F | > = 7.2 | 14-15 | 2.2 |
70D / 24F | > = 7.2 | ||
100D / 36F | > = 7.2 | ||
120 د / 36 ف | > = 7 | ||
150D / 48F | > = 7 | ||
170D / 48F | > = 7 | ||
190D / 72F | > = 7 | ||
210D / 72F | > = 7 | ||
230D / 72F | > = 7 | ||
250D / 72F | > = 7 | ||
300 د / 96 ف | > = 7 | ||
420D / 144F | > = 7 | ||
500D / 144F | > = 6.5 | ||
630 د / 144 ف | > = 6.5 | ||
750 د / 216 ف | > = 6.5 | ||
840D / 216F | > = 6.5 | ||
1000 د / 216 ف | > = 6.5 | ||
1260 د / 288 ف | > = 6.5 | ||
1500 د / 432 ف | > = 6.5 | ||
2000D / 432F | > = 6.5 | ||
...... |